Champions League | Spiele | |
---|---|---|
2008/2009 | 2 | |
2006/2007 | 1 | |
3 | ||
Champions League Qual. | Spiele | |
2008/2009 | 1 | |
1 | ||
Europa League | Spiele | |
2006/2007 | 1 | |
1 | ||
Premier Liga | Spiele | |
2007 | 1 | |
1 | ||
Primera División | Spiele | |
2011/2012 | 16 | |
2010/2011 | 21 | |
2009/2010 | 18 | |
2008/2009 | 19 | |
2007/2008 | 19 | |
2006/2007 | 20 | |
2005/2006 | 16 | |
2004/2005 | 15 | |
2003/2004 | 12 | |
156 | ||
Segunda División | Spiele | |
2012/2013 | 21 | |
21 | ||
Copa del Rey | Spiele | |
2011/2012 | 2 | |
2010/2011 | 5 | |
2009/2010 | 4 | |
11 |