U20 Freundschaft | Spiele | |
---|---|---|
2016 | 1 | |
1 | ||
2. Bundesliga | Spiele | |
2017/2018 | 6 | |
2016/2017 | 10 | |
16 | ||
3. Liga | Spiele | |
2016/2017 | 1 | |
2015/2016 | 13 | |
2012/2013 | 13 | |
2011/2012 | 9 | |
2010/2011 | 18 | |
54 | ||
DFB-Pokal | Spiele | |
2017/2018 | 1 | |
2016/2017 | 1 | |
2 | ||
Regionalliga Nord | Spiele | |
2008/2009 | 2 | |
2 | ||
Regionalliga West | Spiele | |
2009/2010 | 9 | |
2008/2009 | 6 | |
15 | ||
Regionalliga Südwest | Spiele | |
2017/2018 | 2 | |
2015/2016 | 1 | |
3 | ||
Bayernliga Nord | Spiele | |
2017/2018 | 1 | |
2015/2016 | 1 | |
2014/2015 | 1 | |
3 | ||
Hessenliga | Spiele | |
2021/2022 Südwest | 2 | |
2019/2020 | 2 | |
2018/2019 | 3 | |
2017/2018 | 6 | |
2016/2017 | 4 | |
2015/2016 | 5 | |
2014/2015 | 5 | |
27 | ||
Regionalliga Süd (1994-2012) | Spiele | |
2009/2010 | 6 | |
2008/2009 | 8 | |
14 | ||
B-Junioren Bundesliga West | Spiele | |
2007/2008 | 1 | |
1 | ||
B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | Spiele | |
2007/2008 | 9 | |
9 |