2. Bundesliga | Spiele | |
---|---|---|
2024/2025 | 7 | |
2023/2024 | 10 | |
2022/2023 | 11 | |
2021/2022 | 9 | |
37 | ||
3. Liga | Spiele | |
2022/2023 | 1 | |
2021/2022 | 1 | |
2020/2021 | 15 | |
2019/2020 | 13 | |
30 | ||
DFB-Pokal | Spiele | |
2022/2023 | 1 | |
2021/2022 | 1 | |
2 | ||
Regionalliga West | Spiele | |
2023/2024 | 2 | |
2022/2023 | 2 | |
2021/2022 | 1 | |
2019/2020 | 3 | |
2018/2019 | 1 | |
2017/2018 | 2 | |
2016/2017 | 6 | |
17 | ||
Oberliga Mittelrhein | Spiele | |
2021/2022 | 1 | |
2019/2020 | 2 | |
2017/2018 | 1 | |
2014/2015 | 6 | |
2012/2013 | 2 | |
12 | ||
A-Junioren DFB-Pokal | Spiele | |
2014/2015 | 1 | |
1 | ||
A-Junioren Bundesliga West | Spiele | |
2015/2016 | 6 | |
2014/2015 | 7 | |
13 | ||
A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | Spiele | |
2015/2016 | 2 | |
2014/2015 | 2 | |
4 | ||
B-Junioren Bundesliga West | Spiele | |
2015/2016 | 5 | |
2014/2015 | 7 | |
12 | ||
B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | Spiele | |
2015/2016 | 2 | |
2014/2015 | 1 | |
3 |