UI-Cup | Spiele | |
---|---|---|
2005/2006 | 1 | |
1 | ||
SüperLig | Spiele | |
2020/2021 | 4 | |
2013/2014 | 4 | |
2012/2013 | 7 | |
2011/2012 | 1 | |
2010/2011 | 18 | |
2009/2010 | 9 | |
2008/2009 | 7 | |
2007/2008 | 13 | |
2005/2006 | 6 | |
2004/2005 | ? | |
2003/2004 | 9 | |
2002/2003 | 10 | |
2001/2002 | 12 | |
100 | ||
1. Lig | Spiele | |
2022/2023 | 15 | |
2019/2020 | 13 | |
2018/2019 | 11 | |
2017/2018 | 11 | |
2016/2017 | 4 | |
2014/2015 | 11 | |
2013/2014 | 11 | |
2012/2013 | 7 | |
83 | ||
Türkiye Kupasi | Spiele | |
2022/2023 | 1 | |
2021/2022 | 1 | |
2019/2020 | 2 | |
2018/2019 | 3 | |
2017/2018 | 1 | |
2016/2017 | 4 | |
12 |