Regionalliga Südwest | Spiele | |
---|---|---|
2024/2025 | 10 | |
2023/2024 | 4 | |
2022/2023 | 14 | |
2021/2022 | 15 | |
2020/2021 | 17 | |
60 | ||
Oberliga Niedersachsen | Spiele | |
2019/2020 | 7 | |
2018/2019 | 10 | |
2017/2018 | 8 | |
2016/2017 | 4 | |
29 | ||
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | Spiele | |
2023/2024 | 1 | |
2021/2022 Süd | 1 | |
2021/2022 Nord | 3 | |
2021/2022 Meisterrunde | 2 | |
2020/2021 Süd | 1 | |
2020/2021 Nord | 1 | |
2019/2020 | 1 | |
2018/2019 | 1 | |
11 |