Regionalliga Bayern | Spiele | |
---|---|---|
2024/2025 | 2 | |
2022/2023 | 1 | |
2021/2022 | 3 | |
2019-2021 | 1 | |
2018/2019 | 1 | |
8 | ||
Bayernliga Nord | Spiele | |
2023/2024 | 2 | |
2022/2023 | 1 | |
2016/2017 | 3 | |
6 | ||
Bayernliga Süd | Spiele | |
2024/2025 | 3 | |
2023/2024 | 1 | |
2022/2023 | 2 | |
2021/2022 | 3 | |
2019-2021 | 3 | |
2018/2019 | 1 | |
13 | ||
Frauen Champions League Qual. | Spiele | |
2024/2025 | 2 | |
2 | ||
Frauen Bundesliga | Spiele | |
2024/2025 | 4 | |
2023/2024 | 1 | |
2021/2022 | 7 | |
2020/2021 | 6 | |
2019/2020 | 7 | |
2018/2019 | 5 | |
2017/2018 | 7 | |
37 | ||
Frauen 2. Bundesliga | Spiele | |
2024/2025 | 2 | |
2022/2023 | 2 | |
4 | ||
Frauen DFB-Pokal | Spiele | |
2020/2021 | 1 | |
2018/2019 | 1 | |
2016/2017 | 1 | |
3 | ||
Frauen 2. Bundesliga Nord (-2018) | Spiele | |
2016/2017 | 6 | |
6 | ||
Frauen 2. Bundesliga Süd (-2018) | Spiele | |
2017/2018 | 1 | |
2016/2017 | 5 | |
6 |