U21 EM-Qualifikation | Spiele | |
---|---|---|
2004/2005 | 1 | |
1 | ||
Champions League | Spiele | |
2006/2007 | 1 | |
2001/2002 | 2 | |
3 | ||
Champions League Qual. | Spiele | |
2005/2006 | 1 | |
2002/2003 | 1 | |
2 | ||
Europa League | Spiele | |
2006/2007 | 1 | |
1 | ||
Europa League Qual. | Spiele | |
2005/2006 | 1 | |
2003/2004 | 1 | |
2000/2001 | 1 | |
3 | ||
UI-Cup | Spiele | |
2006/2007 | 1 | |
2005/2006 | 1 | |
2001/2002 | 1 | |
2000/2001 | 2 | |
5 | ||
Premier Liga | Spiele | |
2009 | 14 | |
2008 | 10 | |
2007 | 7 | |
2006 | 10 | |
2005 | 14 | |
2004 | 14 | |
2003 | 14 | |
2002 | 2 | |
85 |