Regionalliga Bayern | Spiele | |
---|---|---|
2024/2025 | 6 | |
2023/2024 | 9 | |
2022/2023 | 4 | |
2021/2022 | 1 | |
20 | ||
Bayernliga Nord | Spiele | |
2024/2025 | 2 | |
2022/2023 | 1 | |
2021/2022 | 4 | |
2019-2021 | 2 | |
9 | ||
Bayernliga Süd | Spiele | |
2022/2023 | 1 | |
2021/2022 | 4 | |
2019-2021 | 1 | |
2018/2019 | 3 | |
9 | ||
A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost | Spiele | |
2021/2022 | 1 | |
1 | ||
A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | Spiele | |
2021/2022 | 10 | |
10 | ||
B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost | Spiele | |
2022/2023 | 1 | |
2021/2022 | 2 | |
3 | ||
B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | Spiele | |
2022/2023 | 9 | |
2020/2021 | 2 | |
11 |