Freundschaft | Spiele | |
---|---|---|
1999 | 1 | |
1 | ||
J1 League | Spiele | |
2005 | 9 | |
2004 | 9 | |
2003 2nd stage | 4 | |
2003 1st stage | 6 | |
2002 2nd stage | 4 | |
2002 1st stage | 8 | |
2001 Playoff | 1 | |
2001 2nd stage | 7 | |
2001 1st stage | 10 | |
2000 2nd stage | 5 | |
2000 1st stage | 9 | |
1999 Playoff | 1 | |
1999 2nd stage | 7 | |
1999 1st stage | 4 | |
1998 Playoff | 1 | |
1998 2nd stage | 7 | |
1998 1st stage | 8 | |
1997 Playoff | 1 | |
1997 2nd stage | 8 | |
1997 1st stage | 5 | |
1996 | 12 | |
1995 2nd stage | 8 | |
1995 1st stage | 9 | |
1994 Playoff | 1 | |
1994 2nd stage | 7 | |
1994 1st stage | 5 | |
1993 2nd stage | 6 | |
1993 1st stage | 3 | |
165 |