U16 Freundschaft | Spiele | |
---|---|---|
2024 | 2 | |
2023 | 1 | |
3 | ||
1. Division | Spiele | |
2024/2025 | 11 | |
2023/2024 Kvalifikation | 9 | |
2023/2024 | 12 | |
2022/2023 Promotion | 1 | |
2022/2023 | 4 | |
37 | ||
DBU Pokalen | Spiele | |
2024/2025 | 2 | |
2023/2024 | 2 | |
2022/2023 | 3 | |
2021/2022 | 1 | |
8 | ||
Superettan | Spiele | |
2023 | 1 | |
1 | ||
Frauen Elitedivisionen | Spiele | |
2024/2025 | 3 | |
2023/2024 Slutspil | 2 | |
2020/2021 Slutspil | 2 | |
7 | ||
Frauen Kvalifikation Elitedivisionen | Spiele | |
2023 | 1 | |
1 | ||
A-Junioren U19 Drenge Ligaen | Spiele | |
2021/2022 | 1 | |
2020/2021 | 2 | |
3 |