Tschechien B-Junioren I. CLD Spiele gelb gelbrot rot
2022/2023 1 3 0 0
1 3 - -
Tschechien C-Junioren ČLŽ Spiele gelb gelbrot rot
2024/2025 Abstieg 1 1 0 0
2024/2025 1 0 0 0
2023/2024 5 6 0 1
2022/2023 2 9 0 0
9 16 - 1
Tschechien C-Junioren ČLŽ (U14) Spiele gelb gelbrot rot
2024/2025 Abstieg 1 3 0 0
2024/2025 1 0 0 0
2023/2024 5 4 0 0
2022/2023 2 4 0 0
9 11 - -