Oberliga Niederrhein | Spiele | |
---|---|---|
2023/2024 | 1 | |
2022/2023 | 6 | |
2021/2022 Abstieg | 1 | |
2021/2022 | 2 | |
2018/2019 | 9 | |
2017/2018 | 1 | |
2016/2017 | 2 | |
2015/2016 | 4 | |
2014/2015 | 1 | |
27 | ||
Frauen DFB-Pokal | Spiele | |
2016/2017 | 1 | |
1 | ||
Frauen 2. Bundesliga Nord (-2018) | Spiele | |
2017/2018 | 7 | |
2016/2017 | 8 | |
2015/2016 | 4 | |
19 | ||
Frauen 2. Bundesliga Süd (-2018) | Spiele | |
2017/2018 | 1 | |
2016/2017 | 2 | |
2015/2016 | 3 | |
6 |