Primera División | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 2 | 1 | - | 1 | 9 | - | - |
auswärts | 5 | - | 1 | 4 | 18 | - | - |
gesamt | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | - | - |
Copa Chile | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
gesamt | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
Primera División | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
18.11.20 | Unión La Calera | - | Universidad de Chile | 4 | - | - | 1:0 |
05.11.21 | Ñublense | - | Universidad de Chile | 3 | - | - | 1:0 |
14.05.22 | Everton | - | Universidad de Chile | 3 | - | - | 2:1 |
23.01.23 | Universidad de Chile | - | Huachipato | 6 | - | - | 1:3 |
20.05.23 | Ñublense | - | Universidad de Chile | 3 | - | - | 1:1 |
28.07.24 | Audax Italiano | - | Universidad de Chile | 5 | - | - | 1:0 |
15.09.24 | Universidad de Chile | - | Palestino | 3 | - | - | 1:0 |
Copa Chile | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
19.06.22 | General Velásquez | - | Universidad de Chile | 2 | - | - | 1:2 |