Primera División | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 3 | - | 2 | 1 | 6 | - | 1 |
auswärts | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | - |
gesamt | 8 | 1 | 4 | 3 | 18 | 1 | 1 |
Primera B | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 2 | 2 | - | - | 6 | - | 1 |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 2 | 2 | - | - | 6 | - | 1 |
Copa Chile | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
gesamt | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Primera División | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
13.05.17 | Universidad Católica | - | Deportes Iquique | 3 | - | - | 2:0 |
21.10.17 | Deportes Iquique | - | Deportes Temuco | 4 | - | 1 | 0:1 |
05.05.18 | Deportes Iquique | - | Curicó Unido | - | - | - | 2:2 |
29.02.20 | Cobresal | - | Deportes Iquique | - | 1 | - | 1:1 |
15.10.20 | Universidad de Concepción | - | Deportes Iquique | 2 | - | - | 1:1 |
08.12.20 | Deportes Iquique | - | Unión Española | 2 | - | - | 1:1 |
02.01.21 | Everton | - | Deportes Iquique | 3 | - | - | 1:0 |
29.03.24 | O'Higgins | - | Deportes Iquique | 4 | - | - | 0:3 |
Primera B | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
03.10.21 | Deportes Iquique | - | Santa Cruz | 1 | - | - | 6:1 |
08.07.23 | Deportes Iquique | - | San Marcos | 5 | - | 1 | 2:1 |
Copa Chile | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
16.06.24 | Norte Unido de Iquique | - | Deportes Iquique | 1 | - | - | 1:3 |