Confederations Cup | Spiele | |
---|---|---|
2003 in Frankreich | 3 | |
3 | ||
EM-Qualifikation | Spiele | |
2002/2003 | 2 | |
2 | ||
Weltpokal | Spiele | |
2003 | 1 | |
1 | ||
Champions League | Spiele | |
2003/2004 | 3 | |
2002/2003 | 6 | |
9 | ||
Champions League Qual. | Spiele | |
2003/2004 | 1 | |
2002/2003 | 1 | |
2 | ||
Europa League Qual. | Spiele | |
2001/2002 | 1 | |
2000/2001 | 1 | |
2 | ||
UI-Cup | Spiele | |
2001/2002 | 1 | |
1 | ||
Premier Liga | Spiele | |
2006 | 13 | |
2004 | 9 | |
2003 | 13 | |
2002 | 1 | |
36 |