Oberliga Baden-Württemberg | Spiele | |
---|---|---|
2019/2020 | 1 | |
2018/2019 | 2 | |
2017/2018 | 2 | |
5 | ||
A-Junioren Bundesliga West | Spiele | |
2019/2020 | 1 | |
1 | ||
A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | Spiele | |
2019/2020 | 5 | |
2018/2019 | 8 | |
13 | ||
B-Junioren Bundesliga West | Spiele | |
2018/2019 | 1 | |
1 | ||
B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | Spiele | |
2019/2020 | 4 | |
2018/2019 | 8 | |
12 |