Freundschaft | Spiele | |
---|---|---|
2013 | 1 | |
1 | ||
U17 Campeonato Sudamericano | Spiele | |
2019 Peru | 3 | |
2017 Chile | 4 | |
2015 Paraguay | 2 | |
9 | ||
Copa Libertadores | Spiele | |
2019 | 2 | |
2018 | 2 | |
2016 | 2 | |
2014 | 3 | |
9 | ||
Copa Sudamericana | Spiele | |
2019 | 2 | |
2018 | 2 | |
2017 | 2 | |
2016 | 2 | |
2015 | 2 | |
2014 | 2 | |
2013 | 3 | |
15 | ||
Serie A | Spiele | |
2024 Tercera Etapa | 1 | |
2024 Segunda Etapa | 10 | |
2024 Primera Etapa | 7 | |
2023 Segunda Etapa | 9 | |
2023 Primera Etapa | 10 | |
2022 Segunda Etapa | 14 | |
2022 Primera Etapa | 14 | |
2021 Tercera Etapa | 1 | |
2021 Segunda Etapa | 10 | |
2021 Primera Etapa | 14 | |
2020 Segunda Etapa | 12 | |
2020 Primera Etapa | 13 | |
2019 Finale | 4 | |
2019 | 22 | |
141 | ||
Serie B | Spiele | |
2021 | 1 | |
1 | ||
U20 Copa Libertadores | Spiele | |
2018 | 2 | |
2 |