U21 EM-Qualifikation | Spiele | |
---|---|---|
2023/2024 | 1 | |
1 | ||
U19 Freundschaft | Spiele | |
2023 | 1 | |
2022 | ? | |
1 | ||
Super Liga | Spiele | |
2024/2025 | 7 | |
2023/2024 Relegation | 3 | |
2023/2024 Championship | 1 | |
2023/2024 | 10 | |
2022/2023 Relegation | 2 | |
2022/2023 Championship | 1 | |
2022/2023 | 14 | |
2021/2022 Relegation | 4 | |
2021/2022 Championship | 1 | |
2021/2022 | 15 | |
2020/2021 | 17 | |
2019/2020 | 4 | |
2018/2019 Meisterschaft | 2 | |
2018/2019 Abstieg | 2 | |
2018/2019 | 17 | |
2015/2016 Meisterschaft | 1 | |
2015/2016 Abstieg | 3 | |
2015/2016 | 11 | |
115 | ||
Prva Liga | Spiele | |
2024/2025 | 2 | |
2 | ||
Kup Srbije | Spiele | |
2024/2025 | 2 | |
2023/2024 | 3 | |
2022/2023 | 1 | |
2020/2021 | 1 | |
2018/2019 | 1 | |
2016/2017 | 1 | |
2015/2016 | 1 | |
10 | ||
Relegation | Spiele | |
2023/2024 | 1 | |
1 |