Regionalliga West | Spiele | |
---|---|---|
2024/2025 | ? | |
2023/2024 | 11 | |
2022/2023 | 5 | |
16 | ||
Oberliga Westfalen | Spiele | |
2023/2024 | 2 | |
2022/2023 | 1 | |
2021/2022 Abstieg | 1 | |
2021/2022 | 2 | |
2020/2021 | 2 | |
8 | ||
A-Junioren Bundesliga West | Spiele | |
2021/2022 | 2 | |
2020/2021 | 1 | |
3 | ||
A-Junioren NRW-Ligapokal | Spiele | |
2021 | 1 | |
1 | ||
B-Junioren Bundesliga West | Spiele | |
2021/2022 | 14 | |
2020/2021 | 2 | |
16 | ||
B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | Spiele | |
2021/2022 | 1 | |
1 | ||
B-Junioren Meisterschaft | Spiele | |
2021/2022 | 1 | |
1 |