U21 EM-Qualifikation | Spiele | |
---|---|---|
2019/2020 | 1 | |
1 | ||
U19 Freundschaft | Spiele | |
2020 | 1 | |
1 | ||
Champions League Qual. | Spiele | |
2020/2021 | 1 | |
1 | ||
Europa League Qual. | Spiele | |
2019/2020 | 1 | |
1 | ||
Conference League Qual. | Spiele | |
2023/2024 | 1 | |
1 | ||
Super League | Spiele | |
2024/2025 | 1 | |
1 | ||
Serie A | Spiele | |
2024/2025 | 8 | |
2023/2024 | 17 | |
2022/2023 | 14 | |
2021/2022 | 15 | |
2020/2021 | 17 | |
2019/2020 | 17 | |
2018/2019 | 18 | |
2017/2018 | 2 | |
2015/2016 | 1 | |
109 | ||
Serie B | Spiele | |
2024/2025 | 3 | |
2023/2024 Playout | 1 | |
2023/2024 | 4 | |
2022/2023 | 6 | |
2021/2022 | 4 | |
2020/2021 | 3 | |
2017/2018 Aufstieg | 2 | |
2017/2018 | 22 | |
2016/2017 | 22 | |
2015/2016 | 25 | |
92 | ||
Coppa Italia | Spiele | |
2023/2024 | 1 | |
2022/2023 | 1 | |
2021/2022 | 1 | |
2020/2021 | 3 | |
2019/2020 | 2 | |
2018/2019 | 3 | |
2017/2018 | 1 | |
2016/2017 | 1 | |
2015/2016 | 1 | |
2013/2014 | 1 | |
15 | ||
Serie C Girone A | Spiele | |
2014/2015 | 10 | |
10 | ||
Serie C Girone B | Spiele | |
2014/2015 | 1 | |
1 | ||
Serie C Girone C | Spiele | |
2014/2015 Playout | 1 | |
2014/2015 | 7 | |
8 | ||
Serie C Playoff | Spiele | |
2014/2015 | 1 | |
1 | ||
Lega Pro 1° A | Spiele | |
2013/2014 | 8 | |
8 | ||
Lega Pro 1° B | Spiele | |
2013/2014 | 4 | |
4 | ||
A-Junioren Primavera Girone A | Spiele | |
2014/2015 | 5 | |
5 | ||
A-Junioren Primavera Girone B | Spiele | |
2014/2015 | 1 | |
1 | ||
A-Junioren Primavera Girone C | Spiele | |
2014/2015 | 1 | |
1 | ||
A-Junioren Primavera Playoff | Spiele | |
2015 | 1 | |
1 |