FIFA Freundschaft Spiele gelb gelbrot rot
1955 1 0 0 0
1954 1 0 0 0
2 - - -
Deutschland DFB-Pokal Spiele gelb gelbrot rot
1954/1955 1 0 0 0
1952/1953 1 0 0 0
1942 1 0 0 0
1938 1 0 0 0
1937 1 0 0 0
5 - - -
Deutschland Deutsche Meisterschaft Spiele gelb gelbrot rot
1957/1958 1 0 0 0
1956/1957 1 0 0 0
1954/1955 3 0 0 0
1952/1953 1 0 0 0
1939/1940 1 0 0 0
1938/1939 1 0 0 0
1935/1936 1 0 0 0
9 - - -
Deutschland Oberliga Südwest (1946-63) Spiele gelb gelbrot rot
1962/1963 2 0 0 0
1961/1962 1 0 0 0
1960/1961 2 0 0 0
1959/1960 1 0 0 0
6 - - -
Deutschland Oberliga Süd (1945-63) Spiele gelb gelbrot rot
1962/1963 4 0 0 0
1961/1962 5 0 0 0
1960/1961 8 0 0 0
1959/1960 10 0 0 0
1958/1959 12 0 0 0
1957/1958 12 0 0 0
1956/1957 11 0 0 0
1955/1956 10 0 0 0
1954/1955 15 0 0 0
1953/1954 17 0 0 0
1952/1953 16 0 0 0
1951/1952 13 0 0 0
1950/1951 15 0 0 0
1949/1950 3 0 0 0
1946/1947 ?
151 - - -