WM-Quali. Europa | Spiele | |
---|---|---|
2016/2017 | 3 | |
2008/2009 | 1 | |
4 | ||
Freundschaft | Spiele | |
2023 | 1 | |
2022 | 1 | |
2021 | 1 | |
2016 | 2 | |
2009 | 1 | |
2008 | 2 | |
2007 | 1 | |
9 | ||
EM-Qualifikation | Spiele | |
2023/2024 | 1 | |
2019/2020 | 1 | |
2014/2015 | 1 | |
2010/2011 | 1 | |
4 | ||
Nations League C | Spiele | |
2024/2025 | 1 | |
1 | ||
Nations League D | Spiele | |
2020/2021 | 1 | |
1 | ||
Frauen Freundschaft | Spiele | |
2007 | 1 | |
U21 Freundschaft | Spiele | |
2018 | 3 | |
2017 | 1 | |
4 | ||
U21 EM-Qualifikation | Spiele | |
2023/2024 | 1 | |
2021/2022 | 2 | |
2019/2020 | 1 | |
2017/2018 | 1 | |
2013/2014 | 1 | |
2011/2012 | 2 | |
2007/2008 | 1 | |
2006 | 1 | |
2004/2005 | 2 | |
U19 EM-Qualifikation | Spiele | |
2021/2022 | 3 | |
2018/2019 | 2 | |
2014/2015 | 3 | |
8 | ||
U17 EM | Spiele | |
2007 Belgien | 4 | |
4 | ||
U17 EM-Qualifikation | Spiele | |
2021/2022 | 3 | |
3 | ||
Champions League Qual. | Spiele | |
2023/2024 | 1 | |
2019/2020 | 1 | |
2013/2014 | 1 | |
2007/2008 | 1 | |
4 | ||
Europa League | Spiele | |
2016/2017 | 2 | |
2015/2016 | 1 | |
2003/2004 | 1 | |
4 | ||
Europa League Qual. | Spiele | |
2024/2025 | 1 | |
2020/2021 | 1 | |
2019/2020 | 1 | |
2018/2019 | 1 | |
2017/2018 | 1 | |
2016/2017 | 1 | |
2015/2016 | 1 | |
2014/2015 | 2 | |
2013/2014 | 1 | |
2012/2013 | 1 | |
2011/2012 | 1 | |
2010/2011 | 1 | |
13 | ||
Conference League | Spiele | |
2024/2025 | 1 | |
2023/2024 | 1 | |
2022/2023 | 1 | |
3 | ||
Conference League Qual. | Spiele | |
2024/2025 | 1 | |
2023/2024 | 1 | |
2022/2023 | 1 | |
2021/2022 | 1 | |
4 | ||
UI-Cup | Spiele | |
2008/2009 | 1 | |
2005/2006 | 1 | |
2 | ||
Premier League | Spiele | |
2024/2025 Opening | 8 | |
8 | ||
A-Junioren Youth League | Spiele | |
2019/2020 | 1 | |
2013/2014 | 1 | |
2 |