FA Cup | Spiele | |
---|---|---|
2024/2025 | 1 | |
1 | ||
League One | Spiele | |
2024/2025 | 4 | |
4 | ||
League Two | Spiele | |
2024/2025 | 5 | |
2023/2024 | 2 | |
7 | ||
National League | Spiele | |
2024/2025 | 4 | |
2020/2021 | 11 | |
2019/2020 | 17 | |
32 | ||
EFL Trophy | Spiele | |
2024/2025 | 2 | |
2 | ||
Premier League 2 | Spiele | |
2024/2025 | 2 | |
2023/2024 | 8 | |
2021/2022 | 11 | |
2020/2021 | 4 | |
2019/2020 | 4 | |
2018/2019 | 3 | |
2017/2018 | 9 | |
2016/2017 | 5 | |
2015/2016 | 1 | |
47 | ||
Premier League 2 Div. 2 | Spiele | |
2021/2022 | 11 | |
2020/2021 | 4 | |
2019/2020 | 4 | |
2018/2019 | 6 | |
2017/2018 | 5 | |
2016/2017 | 5 | |
2015/2016 | 2 | |
37 |