Vereinsstationen als Spieler
01/2020 - 06/2020 | Ci Group Buca | Abwehr | ||
07/2018 - 01/2020 | Eskişehirspor | Abwehr | ||
08/2017 - 06/2018 | MKE Ankaragücü | Mittelfeld | ||
01/2017 - 08/2017 | Yeni Malatyaspor | Mittelfeld | ||
01/2015 - 01/2017 | Kasımpaşa SK | Mittelfeld | ||
07/2012 - 01/2015 | Bursaspor | Mittelfeld | ||
07/2010 - 06/2012 | Boluspor | Mittelfeld | ||
01/2010 - 06/2010 | Hacettepe | Mittelfeld | ||
07/2009 - 12/2009 | Gençlerbirliği | Mittelfeld | ||
07/2008 - 06/2009 | Karşıyaka SK | Mittelfeld | ||
07/2006 - 06/2008 | Gençlerbirliği | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League Qual. | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
SüperLig | 92 | 8 | 45 | 47 | 28 | 7 | 0 | 0 | » SüperLig-Spiele | |||
1. Lig | 49 | 23 | 32 | 17 | 14 | 4 | 1 | 2 | » 1. Lig-Spiele | |||
Türkiye Kupasi | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Kupasi-Spiele | |||
∑ | 154 | 31 | 84 | 70 | 43 | 11 | 1 | 2 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-Qualifikation [U21] | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U20] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |